Reconstitution
de Peptides
Calculez avec précision le volume d’eau bactériostatique, la concentration et le volume par injection pour chaque peptide.
Peptides 21.Care — préréglages rapides
Paramètres du flacon
Masse indiquée sur l’étiquette du flacon
ml
Eau bactériostatique 21.Care recommandée
Dosage souhaité par injection
Volume par injection
—
ml — soit — UI sur votre seringue
Concentration
—
mcg / ml
Doses par flacon
—
injections
Durée du flacon
—
jours
Stabilité (réfrigéré)
30
jours max
Instructions étape par étape
| # | Action | Valeur | Remarque |
|---|
⚠
Usage recherche uniquement. Ces calculs sont fournis à titre informatif. L’utilisation de peptides doit être encadrée par un professionnel de santé. 21.Care décline toute responsabilité quant à l’utilisation de ces données.
ℹ
Utilisez cette section si votre peptide est déjà reconstitué et que vous souhaitez le diluer davantage pour faciliter le dosage.
Solution stock (déjà reconstituée)
mcg/ml
mcg/ml
ml
mcg
Volume stock à prélever
—
ml
Eau bactériostatique à ajouter
—
ml
Doses obtenues
—
injections
Reconstitutions courantes — peptides 21.Care
| Peptide | Flacon | Eau bactériostatique | Concentration | Volume / 250 mcg | en UI (100 UI) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 10 mg | 2 ml | 5 000 mcg/ml | 0,05 ml | 5 UI |
| TB-500 | 10 mg | 2 ml | 5 000 mcg/ml | 0,05 ml | 5 UI |
| Ipamorelin | 5 mg | 2 ml | 2 500 mcg/ml | 0,10 ml | 10 UI |
| CJC-1295 | 5 mg | 2 ml | 2 500 mcg/ml | 0,10 ml | 10 UI |
| AOD9604 | 5 mg | 1 ml | 5 000 mcg/ml | 0,05 ml | 5 UI |
| Sermorelin | 10 mg | 2 ml | 5 000 mcg/ml | 0,05 ml | 5 UI |
| Tesamorelin | 10 mg | 2 ml | 5 000 mcg/ml | 0,05 ml | 5 UI |
| PT-141 | 10 mg | 2 ml | 5 000 mcg/ml | 0,05 ml | 5 UI |
| Epitalon | 10 mg | 2 ml | 5 000 mcg/ml | 0,05 ml | 5 UI |
| GHK-Cu | 10 mg | 2 ml | 5 000 mcg/ml | 0,05 ml | 5 UI |
| Kisspeptin | 10 mg | 2 ml | 5 000 mcg/ml | 0,05 ml | 5 UI |
| MT-2 | 10 mg | 2 ml | 5 000 mcg/ml | 0,05 ml | 5 UI |
| NAD+ | 10 mg | 5 ml | 2 000 mcg/ml | 0,125 ml | 12,5 UI |
| Semaglutide | 10 mg | 5 ml | 2 000 mcg/ml | 0,125 ml | 12,5 UI |
| Tirzepatide | 10 mg | 2 ml | 5 000 mcg/ml | 0,05 ml | 5 UI |
| Retatrutide | 10 mg | 2 ml | 5 000 mcg/ml | 0,05 ml | 5 UI |
Conversions seringue à insuline
| Volume (ml) | Seringue 100 UI | Seringue 50 UI | Seringue 30 UI |
|---|---|---|---|
| 0,01 ml | 1 UI | 1 UI | 1 UI |
| 0,05 ml | 5 UI | 2,5 UI | 1,5 UI |
| 0,10 ml | 10 UI | 10 UI | 3 UI |
| 0,25 ml | 25 UI | 25 UI | 7,5 UI |
| 0,50 ml | 50 UI | 50 UI | 15 UI |
| 1,00 ml | 100 UI | — | — |
⚠
Ce tableau est fourni à titre éducatif uniquement. Consultez toujours un professionnel de santé avant tout protocole d’injection.
